|
商品の詳細:
|
| Appearance: | Off White Powder | 保存期間: | 2 年 |
|---|---|---|---|
| Cas No.: | 9007-34-5 | Glycine Content: | 24% |
| Storage Temperature: | Room Temperuture | Solubility: | Soluble In Water |
| Proline Content: | 9.9% | Form: | Uniform powder, soft, no caking |
| Origin: | Fish Scale |
魚のコラーゲンペプチドは 魚の新鮮な皮膚/魚の貝から作られていて アミノ酸が豊富で 吸収しやすいものです溶ける速さにより,機能食品や飲料などの様々な用途で簡単に使用できます.保健品や美容品など
![]()
| 期間 | 仕様 |
| 組織形態 | 均質な粉末,柔らかい,ケーキ化しない |
| 色 | 白か淡い黄色の粉末または粒状 |
| 味と匂い | 独特の味と香りで,匂いがありません |
| 汚れ | 外生性不純物が見えない |
| スタッキング密度 ((g/mL) | 0分だ20 |
| タンパク質 | ≥90.0% |
| 湿度 | ≤7.0% |
| アッシュ | ≤2.0% |
| pH (6.67%の水溶液) | 5.5-7. わかった5 |
| 平均分子重量 (Dal) | 1000〜2000年 |
|
重金属 (mg/kg)
|
<10 |
|
Pb
|
<0.50 |
| そのように | <0.50 |
| Hg | <0.50 |
| C.C. | <2.00 |
| Cd | <0.10 |
| 細菌総数 (CFU/g) | ≤1000 |
| コリフォーム (MPN/g) | <3> |
| 菌類と酵母 (CFU/g) | ≤50 |
| 保存期間 | 2 年 |
| 害のある細菌 ((サルモネラ,シゲッラ,ビブリオ・パラヘモリティクス,ステファイロコック・オレウス) | 否定的 |
コラーゲンタイプIは温度制御環境で 梱包され運送されます
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Lily Liu
電話番号: 0086 13808983363
ファックス: 86-532-85823332